| अ.क्र. | सुविधा | संख्या |
|---|---|---|
| १ | बाजार आवार | ५ |
| २ | लिलावगृह | ३ |
| ३ | व्यापारी गाळे | ३७९३ |
| ४ | वॉटर कुलर | १८ |
| ५ | कार्यालये | १३६९ |
| ६ | उपहारगृहे | ५५ |
| ७ | वेअर हाऊस | १ |
| ८ | प्रसाधन गृह | ६५ |
| ९ | कोल्ड स्टोरेज | २ |
| १० | बँका | २५ |
| ११ | पतसंस्था | २२ |
| १३ | इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे | १३ |
| १४ | मध्यवर्ती इमारती | ४ |
| १५ | व्यापार भवन | १ |
| १६ | निर्यात भवन | ४ |
| १७ | दवाखाना | १ |
| १८ | रायपनिंग चेंबर | १ |
| १९ | पोस्ट ऑफिस | १ |
| २० | स्वतंत्र पोलीस स्टेशन | १ |
| २१ | शेतकरी विश्रामगृह | १ |
